Home | Fotocamere digitali | Mirrorless | PANASONIC LUMIX G9 CORPO (DC-G9) |
|
|
Stampa |
Codice IlFotoamatore: DV266 - EAN: 5025232873555
|
399,93 EUR al mese
1199,8 EUR divisi in 3 pagamenti senza interessi, a partire da oggi |
|
||||||
|
Prezzo di listino
€ 1.214,70 |
Scontato
€ 1.211,72 |
||||
PANASONIC LUMIX G9 CORPO (DC-G9) + SANDISK SDHC CARD ULTRA 32 GB | ||||||
|
||||||
|
Prezzo di listino
€ 1.304,50 |
Scontato
€ 1.283,56 |
||||
PANASONIC LUMIX G9 CORPO (DC-G9) + SANDISK SDHC CARD ULTRA 32 GB + PANASONIC BATTERIA DMW-BLF19E |
Questo prodotto ha vinto un premio TIPA
I premi TIPA (Technical image press association) sono considerati i più ambiti nel campo della fotografia e del settore imaging.
Quando le testate associate diedero vita ai TIPA Awards, decisero che avrebbero dovuto essere un riconoscimento di cui l'industria fotografica potesse andare fiera, non uno dei tanti premi in circolazione. Solo i prodotti che l'Assemblea Generale ritiene meritino un legittimo riconoscimento sono presi in considerazione per la votazione.
Ogni anno i redattori della TIPA votano i migliori prodotti fotografici e imaging presentati in Europa nei 12 mesi precedenti. Essi valutano l'innovazione, l'uso di tecnologie all'avanguardia, il design e l'ergonomia, la facilità d'uso e il rapporto prezzo/prestazioni.
fonte: https://www.tipa.com/en-en/awards/tipa-world-awards-2019.html
Sensore,Risoluzione,Process. | Tipo Sensore Live MOS Pixel totali: 21,77 Megapixel Pixel effettivi della fotocamera: 20,33 Megapixels Filtro colore: Filtro dei colori primari Sistema riduzione polvere: Filtro Supersonic Wave Dimensione del sensore d'immagine: 17,3 x 13 mm (in rapporto 4:3) |
Mirino/Monitor | Tipo: Mirino LVF OLED (3.680.000 pixel) Campo visivo: Circa 100% Ingrandimento: Circa 1,66x / 0,83x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) con obiettivo da 50 mm a infinito; -1,0 m-1 Distanza accomodamento dell'occhio: Circa 21 mm Correzione diottrica: -4,0 - +3,0 (dpt) Sensore occhio: Si Velocità di visualizzazione: 120 fps / 60 fps DISPLAY POSTERIORE Tipo: Display LCD TFT con controllo touch statico Dimensione monitor: Orientabile 7,5 cm/proporzioni 3:2 Pixel: Circa 1.040.000 punti Campo visivo: Circa 100% Regolazione Monitor: Luminosità, contrasto, saturazione, rosso-verde, blu-giallo |
Obiettivo e focale equivalente | Solo corpo. Supporto Micro Quattro Terzi |
Messa a fuoco | Tipo:Sistema AF a Contrasto Tecnologia DFD: Si Post Focus: Si Focus Stacking: Si Modalità di messa a fuoco: AFS (Singolo) / AFF (Flessibile) / AFC (Continuo) / MF Modalità AF: Rilevamento di viso/occhi / Tracking / 225 aree / Custom Multi / 1 area / Pinpoint/(Disponibile Full area touch) (Dimensione fotogramma AF scalabile e posizione AF flessibile) Range di rilevamento AF: EV -4 - 18 (equivalente ISO100) Luce di assistenza AF: Si Blocco AF: Sì (tasto AF/AE LOCK) Impostazioni AF personalizzate: Sensibilita AF, Sensibilità cambio area AF, Stima oggetto in movimento Altri: One Shot AF, Shutter AF, Rilascio a pressione parziale, Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione di immagini in movimento), Eye Sensor AF, Impostazione ambito punto AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter |
Esposizione/Sensibilità/AWB | Sistema di misurazione della luce: Sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone Modalità di misurazione della luce: Multipla / Ponderata centrale / Spot Campo di misurazione: EV 0 - 18 (obiettivo F2,0, equivalente ISO100) Modalità di esposizione: Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard): Foto: Auto / Intelligent ISO / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificabile in step EV 1/3)/Modalità Creative Video: Auto / 100 (esteso) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (modificabile in step EV 1/3) Compensazione esposizione: Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) Blocco AE Sì (tasto AF/AE LOCK) Bilanciamento del bianco: AWB (bilanciamento automatico del bianco) / AWBc / Luce del giorno / Nuvoloso / Ombra / Incandescente / Flash / Bianco 1, 2, 3, 4 / Impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 Regolazione bilanciamento del bianco: Asse blu/ambra, asse magenta/verde Regolazione temperatura di colore 2.500 - 10.000K in 100K |
Otturatore e stabilizzazione | Tipo:Otturatore sul piano focale Velocità otturatore:Foto: Posa (massimo 30 secondi), 1/8.000 - 60/Otturatore con prima tendina elettronica: Posa (massimo 30 secondi), 1/2.000 - 60/Otturatore elettronico: 1/32.000 - 1/Immagini in movimento: 1/16,000 - 1/25 Durata otturatore: Circa 200.000 immagini Autoscatto: 10 sec, 3 immagini / 2 sec / 10 sec Telecomando: Controllo remoto con funzione posa tramite DMW-RSL1 (venduto separatamente) Stabilizzatore d'immagine:Tipo movimento sensore immagine (5 assi/6,5 livelli*), Dual I.S. (compatibile con Dual I.S. 2)/* In base allo standard CIPA [direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f=60 mm (equivalente di una fotocamera da 35 mm f=120 mm), con H-ES12060. |
Flash | Tipo di flash: Flash esterno TTL (venduto separatamente) Modalità flash: Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per iA, iA+. Velocità di sincronizzazione: Meno di 1/250 di secondo Regolazione uscita flash: 1/3EV step ±3EV Sincronizzazione flash: Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina Sincronizzazione per regolazione flash e compensazione esposizione: Si Controllo wireless: Sì (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (venduto separatamente)), canale wireless: canale 1/canale 2/canale 3/canale 4 Presa Flash sync: Si |
Alimentazione | Batteria: Batteria agli ioni di litioDMW-BLF19 (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) (incluso)/Alimentazione USB, ricarica USB Durata batteria (Standard CIPA): Circa 400 immagini (display posteriore), 380 immagini (LVF), 920 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con H-FS12060/Circa 380 immagini (display posteriore), 360 immagini (LVF), 890 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con H-ES12060/* Nelle condizioni di test specificate da Panasonic in base allo standard CIPA. Tempo per l'attivazione della modalità di sospensione impostato su 1 secondo. Impugnatura porta batteria: DMW-BGG9 (venduto separatamente) |
Supporto di memoria / File supportati / Video | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(Compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC con UHS-I/UHS-II standard classe di velocità 3) |
Connessioni /sistemi operativi | USB: USB 3.0 Micro-B, SuperSpeed USB 3.0 Gen 1 HDMI: HDMI tipo A / VIERA Link/Video: Auto / 4K/50p / 4K/25p / 1080p / 1080i / 720p / 576p/Audio: Stereo/Collegamento monitor: 4:2:2 8 bit (Eccetto per [4K/60p]/[4K/50p]) / 4:2:0 8 bit Uscita audio video: No Ingresso telecomando: Ø 2,5 mm per telecomando Ingresso microfono esterno: Ø 3,5 mm per microfono esterno/Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual selezionabile con collegamento di DMW-MS2 (venduto separatamente). Uscita cuffie: Ø 3,5 mm per cuffie Microfono Stereo, eliminazione del rumore del vento: DISATTIVO / basso* / standard / alto *Con collegamento di DMW-MS2 (venduto separatamente). Speaker: Mono Slot per scheda SD: Slot 1, Slot 2 |
Dimensioni e peso | Dimensioni (L x A x P): 136,9 x 97,3 x 91,6 mm (sporgenze escluse) Peso: Circa 658 g (1 scheda SD, batteria, corpo macchina)/Circa 579 g (solo corpo macchina)/Circa 868 g (1 scheda SD, batteria, obiettivo H-FS12060 incluso)/Circa 978 g (1 scheda SD, batteria, obiettivo H-ES12060 incluso) |
Altre funzioni | Stampa diretta Compatibile PictBridge |
Note | Comandi Creativi: Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*/*Solo per le foto. |
In Dotazione | Kit DC-G9:/Caricabatteria (adattatore CA, cavo di connessione USB inclusi), batteria, copertura corpo macchina, copertura attacco a slitta, conchiglia oculare, copertura terminale sincronizzazione flash, copertura per il connettore dell'impugnatura porta batteria, cavo di connessione USB, tracolla/・È possibile scaricare le istruzioni d'uso del modello DC-G9 per informazioni sulle funzionalità avanzate dal sito di supporto Panasonic Lumix usando un PC, uno smartphone o un tablet connesso a Internet. |
|
|||||||||
|
Prezzo di listino
€ 1.214,70 |
Scontato
€ 1.211,72 |
|||||||
PANASONIC LUMIX G9 CORPO (DC-G9) + SANDISK SDHC CARD ULTRA 32 GB | |||||||||
|
|||||||||
|
Prezzo di listino
€ 1.304,50 |
Scontato
€ 1.283,56 |
|||||||
PANASONIC LUMIX G9 CORPO (DC-G9) + SANDISK SDHC CARD ULTRA 32 GB + PANASONIC BATTERIA DMW-BLF19E |
Aggiornamenti in anteprima su tutte le novità de IlFotoamatore
Area Rivenditori - I più venduti - Home - Chi siamo - Punti Vendita - Usato - Condizioni di vendita - Glossario - Contatti - Privacy - Cookies - Mappa
Copyright © 2000-2024
- FOTOAMATORE S.R.L. Via San Giusto, 35 - 56037 Fabbrica di Peccioli (PI)
Tel. 0587 697147 - Fax 0587 697129 - P.IVA e C.F. 02433630502
Housing and Web Design by DevItalia