Home | Fotocamere digitali | Mirrorless | PANASONIC LUMIX S5II CORPO |
|
|
Stampa |
Codice IlFotoamatore: DV747 - EAN: 5025232927760
|
566,61 EUR al mese
1699,83 EUR divisi in 3 pagamenti senza interessi, a partire da oggi |
|
||
|
Sensore,Risoluzione,Process. | Sensore CMOS da 35 mm full-frame (35,6 mm x 23,8 mm) Pixel effettivi fotocamera/Pixel totali: 24,20 megapixel / 25,28 megapixel Rivestimento AR (antiriflesso): Sì Proporzioni/Filtro a colori: 3:2 / Filtro colori primari Sistema di riduzione della polvere: Sensore di immagine mobile |
Mirino/Monitor | MIRINO Mirino LVF (Live View Finder) OLED Pixel: Circa 3,68 milioni di punti Campo visivo/Ingrandimento: Circa 100%/Circa 0,78x con obiettivo da 50 mm all'infinito; -1,0 m-1, quando le proporzioni sono impostate su 3:2 Regolazione diottria/oculare: Circa 21 mm all'infinito; -1,0 m-1/-4,0 - +2m0 (dpt) Sensore occhio: Sì Velocità di visualizzazione: 120 fps/60 fps Monitor Display LCD TFT con controllo touch statico Dimensioni del monitor: Orientabile 7,6cm (3 pollici), proporzioni 3:2 Pixel: Circa 1,84 milioni di punti Campo visivo: Circa 100% |
Obiettivo e focale equivalente | Solo corpo Montaggio dell'obiettivo: L-Mount |
Messa a fuoco | Tipo: Sistema AP a rilevamento di fase/Sistema AF a contrasto Tecnologia DFD: Sì Modalità di messa a fuoco: AFS (Singolo)/AFC (Continuo)/MF Modalità AF: Tracking/Full Area AF/Zona (Orizzontale/Verticale)/Zona/1-Area+/1-Area/Pinpoint *Rilevamento automatico attivabile per selezionare Umano/Viso/Occhi/Animale+Umano. Tranne quando è impostato Pinpoint. Range di rilevamento AF: EV -6 - 18 (F1.4, equivalente ISO100, AFS) Impostazioni AF personalizzate: Sensibilità AF, Sensibilità cambio area AF, Stima oggetto in movimento Luce ausiliaria AF: Sì Blocco AF: Impostare il pulsante Fn nel menu Custom su Blocco AF |
Esposizione/Sensibilità/AWB | Sistema di misurazione della luce: Sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone Modalità di misurazione della luce: Multiple/Center Weighted/Spot/Highlight Weighted Intervallo di misurazione: EV0-18 (obiettivo F2, equivalente ISO100) Compensazione dell'esposizione: Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard): [Normale] Auto/50*/100-51.200/102.400*/204.800* (1/3 o 1 EV step) *Extended ISO Bilanciamento del bianco: AWB/AWBc/AWBw/Luce del giorno/Nuvoloso/Ombra/Incandescente/Flash/Bianco 1, 2, 3, 4/Impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 Regolazione del bilanciamento del bianco: Asse blu/ambra, asse magenta/verde Impostazione Color Temperature: 2500-10000 K in 100 K |
Otturatore e stabilizzazione | Otturatore con piano focale Velocità otturatore: Foto: Posa (massimo 30 secondi), 1/8.000 - 60 Otturatore con tendina elettronica anteriore: Posa (massimo 30 secondi), 1/2.000 - 60 Otturatore elettronico: Posa (max. 60 sec), 1/8.000 - 60 Immagini in movimento: 1/16.000 - 1/25 Modalità Creative Video M / modalità MF: 1/16.000 - 1/2 Timer programmabile: 10 sec, 3 immagini/ 2 sec / 10 sec / Tempo personalizzato Telecomando: Controllo remoto DMW-RS2 (venduto separatamente) Modalità silenziosa/Tipo otturatore: Sì/Sì (Auto/Meccanico/tendina anteriore elettronica/elettronico/elettronico+NR) STABILIZZATORE OTTICO DELL'IMMAGINE B.I.S. (5 assi/5 stop*) *In base allo standard CIPA [Direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f=60 mm quando si utilizza S-R2060]. Dual I.S. 2 (6,5 stop*) *In base allo standard CIPA [direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f = 200 mm con S-E70200]. |
Flash | Flash esterno TTL (venduto separatamente) Velocità di sincronizzazione: Meno di 1/250 sec *Il numero guida diminuisce a 1/250 sec. Solo se è impostata la modalità M o S. Modalità flash: Auto*/Auto/Riduzione occhi rossi*/Sempre attivo/Sempre attivo/Riduzione occhi rossi/Sinc. lenta /Sinc. lenta/Riduzione occhi rossi/Sempre disattivato *Solo per iA. Sincronizzazione flash: Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina Regolazione dell'emissione del flash: Step 1/3EV ±3EV Controllo wireless: Sì (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (venduto separatamente)), canale wireless: canale 1/canale 2/canale 3/canale 4 |
Alimentazione | Pacco batteria agli ioni di litio DMW-BLK22 (7,2 V, 2.200 mAh, 16 Wh) Alimentatore USB, ricarica USB, erogazione di potenza USB Durata batteria (Standard CIPA) Circa 370 immagini, 1.250 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con S-R2060 Circa 370 immagini, 1.200 immagini (modalità LVF a risparmio energetico*) con S-S50 *Nelle condizioni di test specificate da Panasonic in base allo standard CIPA. Tempo per l'attivazione della modalità di sospensione impostato su 1 secondo. |
Supporto di memoria / File supportati / Video | Formato di registrazione dei file: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW Formato di registrazione dei file: MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC - MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC Slot per scheda SD: Slot 1, Slot 2 Scheda di memoria SD/Scheda di memoria SDHC*/Scheda di memoria SDXC* *Compatibili con schede di memoria SDHC/SDXC standard classe di velocità 3 UHS-I/UHS-II UHS e schede di memoria SDXC standard classe di velocità video 90 UHS-II. |
Connessioni /sistemi operativi | USB: USB tipo C (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2)) HDMI: HDMI tipo A - Audio: ON / OFF, MP4: 2 canali, MOV: 2 canali (quando [Ingresso microfono a 4 canali] è impostato su OFF.), 4 canali (quando [Ingresso microfono a 4 canali] è impostato su ON.) Input remoto: Φ 2,5 mm Microfono integrato: Stereo ( Eliminazione del rumore del vento: disattivato/standard/alto) Microfono XLR: Sì con DMW-XLR1 (in vendita separatamente) Ingresso microfono a 4 canali: Sì con DMW-XLR1 (in vendita separatamente) Altoparlanti: Monoaurale Uscita cuffie: Φ 3,5 mm |
Dimensioni e peso | Altezza 102,3mm Larghezza: 134,3mm Profondità 90,1mm Peso 740g |
Altre funzioni | Photo Style Standard/Vivid/Natural/L. Classic Neo/Flat/Landscape/Portrait/Monochrome/L. Monochrome/L. Monochrome D/L. Monochrome S/Cinelike D2/Cinelike V2/Like709/V-Log/REAL TIME LUT/Like2100 (HLG)/Like2100 (HLG) Full Range*/My Photo Style 1-4 (5-10)* *Impostato su ON da Show/Hide Photo Style per la selezione. |
Note | RESISTENTE ALLA POLVERE E AGLI SPRUZZI *La caratteristica di impermeabilità alla polvere e agli spruzzi non garantisce la protezione da danni che possono verificarsi se la fotocamera viene direttamente a contatto con polvere e acqua. |
In Dotazione | Copertura corpo, copertura attacco a slitta, copertura connettore impugnatura portabatteria, tracolla, pacco batteria, adattatore CA, cavo di collegamento USB (A-C) |
Aggiornamenti in anteprima su tutte le novità de IlFotoamatore
Area Rivenditori - I più venduti - Home - Chi siamo - Punti Vendita - Usato - Condizioni di vendita - Glossario - Contatti - Privacy - Cookies - Mappa
Copyright © 2000-2024
- FOTOAMATORE S.R.L. Via San Giusto, 35 - 56037 Fabbrica di Peccioli (PI)
Tel. 0587 697147 - Fax 0587 697129 - P.IVA e C.F. 02433630502
Housing and Web Design by DevItalia