Home | Fotocamere digitali | Mirrorless | PANASONIC LUMIX S5IIX + 20-60/3,5-5,6 S |
|
|
Stampa |
Codice IlFotoamatore: DV790 - EAN: 5025232951857
|
|
||
|
Sensore,Risoluzione,Process. | Tipo: Sensore CMOS da 35 mm full-frame (35,6 mm x 23,8 mm) Pixel effettivi fotocamera/Pixel totali: 24,20 megapixel / 25,28 megapixel Rivestimento AR (antiriflesso): Sì Proporzioni/Filtro a colori: 3:2 / Filtro colori primari Sistema di riduzione della polvere: Sensore di immagine mobile |
Mirino/Monitor | MIRINO Tipo: Mirino LVF (Live View Finder) OLED Pixel: Circa 3,68 milioni di punti Campo visivo/Ingrandimento: Circa 100%/Circa 0,78x con obiettivo da 50 mm all'infinito; -1,0 m-1, quando le proporzioni sono impostate su 3:2 Regolazione diottria/oculare: Circa 21 mm all'infinito; -1,0 m-1/-4,0 - +2m0 (dpt) Sensore occhio: Sì Velocità di visualizzazione: 120 fps/60 fps MONITOR Tipo: Display LCD TFT con controllo touch statico Dimensioni del monitor: Orientabile 7,6cm (3 pollici), proporzioni 3:2 Pixel: Circa 1,84 milioni di punti Campo visivo: Circa 100% |
Obiettivo e focale equivalente | LUMIX S 20-60 mm F3.5-5.6 Lunghezza focale: f=20-60 mm Struttura dell'obiettivo: 11 elementi in 9 gruppi (2 lenti asferiche, 3 lenti ED, 1 lente UHR) Stabilizzatore ottico d'immagine: No Tipo di apertura: 9 lamelle del diaframma/diaframma ad apertura circolare Angolo di campo: 94° (grandangolo) - 40° (teleobiettivo) Apertura minima: F22 Apertura massima: F3.5 (grandangolo) - F5.6 (teleobiettivo) Distanza di messa a fuoco minima 0,15 m (con lunghezza focale di 20-26 mm)/0,4 m (con lunghezza focale di 60 mm) Ingrandimento massimo 0,43x Rapporto d'ingrandimento: 0,43x Diametro filtri: 67 Dimensioni: Circa 87,2 mm (dall'estremità dell'obiettivo alla base dell'attacco dell'obiettivo) Peso: Circa 350g Montaggio dell'obiettivo: L-Mount |
Messa a fuoco | Tipo: Sistema AP a rilevamento di fase/Sistema AF a contrasto Tecnologia DFD: Sì Modalità di messa a fuoco: AFS (Singolo)/AFC (Continuo)/MF Modalità AF: Tracking/Full Area AF/Zona (Orizzontale/Verticale)/Zona/1-Area+/1-Area/Pinpoint *Rilevamento automatico attivabile per selezionare Umano/Viso/Occhi/Animale+Umano. Tranne quando è impostato Pinpoint. Range di rilevamento AF: EV -6 - 18 (F1.4, equivalente ISO100, AFS) Impostazioni AF personalizzate: Sensibilità AF, Sensibilità cambio area AF, Stima oggetto in movimento Luce ausiliaria AF: Sì Blocco AF: Impostare il pulsante Fn nel menu Custom su Blocco AF Controllo ghiera di messa a fuoco: Non lineare / Lineare (90°/120°/150°/180°/210°/240°/270°/300°/330°/360°/720°/1080°/massimo) |
Esposizione/Sensibilità/AWB | Sistema di misurazione della luce: sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone Modalità di misurazione della luce: Multiple/Center Weighted/Spot/Highlight Weighted Intervallo di misurazione: EV0-18 (obiettivo F2, equivalente ISO100) Modalità Dial : Programma AE (P)/Priorità apertura AE (A)/Priorità otturatore AE (S)/Esposizione manuale (M)/Creative Video (P/A/S /M)*/Slow&Quick/Personalizzato 1, 2, 3/Intelligent Auto *Sono disponibili le stesse operazioni di esposizione della modalità P/A/S/M. Compensazione dell'esposizione: Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) [Normale] Auto/50*/100-51.200/102.400*/204.800* (1/3 o 1 EV step) *Extended ISO [V-Log] Auto/320*/640-51.200 (1/3 o 1 EV step) *ISO esteso [HLG] Auto/400-51200/102400*/204800* (1/3 o 1 EV step) *ISO esteso Bilanciamento del bianco: AWB/AWBc/AWBw/Luce del giorno/Nuvoloso/Ombra/Incandescente/Flash/Bianco 1, 2, 3, 4/Impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 |
Otturatore e stabilizzazione | Tipo: Otturatore con piano focale Velocità otturatore: Foto: Posa (massimo 30 secondi), 1/8.000 - 60 Otturatore con tendina elettronica anteriore: Posa (massimo 30 secondi), 1/2.000 - 60 Otturatore elettronico: Posa (max. 60 sec), 1/8.000 - 60 Immagini in movimento: 1/16.000 - 1/25 Modalità Creative Video M / modalità MF: 1/16.000 - 1/2 Timer programmabile: 10 sec, 3 immagini/ 2 sec / 10 sec / Tempo personalizzato Telecomando: Controllo remoto DMW-RS2 (venduto separatamente) Modalità silenziosa/Tipo otturatore: Sì/Sì (Auto/Meccanico/tendina anteriore elettronica/elettronico/elettronico+NR) |
Flash | Tipo di flash: Flash esterno TTL (venduto separatamente) Velocità di sincronizzazione: Meno di 1/250 sec *Il numero guida diminuisce a 1/250 sec. Solo se è impostata la modalità M o S. Modalità flash: Auto*/Auto/Riduzione occhi rossi*/Sempre attivo/Sempre attivo/Riduzione occhi rossi/Sinc. lenta /Sinc. lenta/Riduzione occhi rossi/Sempre disattivato *Solo per iA. Sincronizzazione flash: Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina Regolazione dell'emissione del flash: Step 1/3EV ±3EV Controllo wireless: Sì (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (venduto separatamente)), canale wireless: canale 1/canale 2/canale 3/canale 4 |
Alimentazione | Pacco batteria agli ioni di litio (7,2 V, 2.200 mAh, 16 Wh) (in bundle) Alimentatore USB, ricarica USB, erogazione di potenza USB |
Supporto di memoria / File supportati / Video | Slot per scheda SD: Slot 1, Slot 2 Scheda di memoria SD/Scheda di memoria SDHC*/Scheda di memoria SDXC* *Compatibili con schede di memoria SDHC/SDXC standard classe di velocità 3 UHS-I/UHS-II UHS e schede di memoria SDXC standard classe di velocità video 90 UHS-II. Internal Recording Modes H.264/H.265/MOV/MP4/ProRes 4:2:2/4:2:0 8/10-Bit External Recording Modes 12-Bit via HDMI / 10-Bit via USB Dimensione immagine: Image Sizes 3:2 96 MP (12,000 x 8000) *Via In-Camera Pixel-Shift 96 MP (8496 x 5664) *Via In-Camera Pixel-Shift 24.2 MP (6000 x 4000) 24.2 MP (4272 x 2848) 24.2 MP (3024 x 2016) 4:3 96 MP (10,656 x 8000) *Via In-Camera Pixel-Shift 96 MP (7552 x 5664) *Via In-Camera Pixel-Shift 24.2 MP (5328 x 4000) 24.2 MP (3792 x 2848) 24.2 MP (2688 x 2016) 16:9 96 MP (12,000 x 6736) *Via In-Camera Pixel-Shift 96 MP (8496 x 4784) *Via In-Camera Pixel-Shift 24.2 MP (6000 x 3368) 24.2 MP (4272 x 2400) 24.2 MP (3024 x 1704) 1:1 96 MP (8000 x 8000) *Via In-Camera Pixel-Shift 96 MP (5664 x 5664) *Via In-Camera Pixel-Shift 24.2 MP (4000 x 4000) 24.2 MP (2848 x 2848) 24.2 MP (2016 x 2016) 65:24 24.2 MP (6000 x 2208) 2:1 24.2 MP (6000 x 3000) Aspect Ratio 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 Image File Format JPEG, Raw Bit Depth 14-Bit |
Connessioni /sistemi operativi | USB: USB tipo C (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen2)) HDMI: HDMI tipo A Audio: ON / OFF, MP4: 2 canali, MOV: 2 canali (quando [Ingresso microfono a 4 canali] è impostato su OFF.), 4 canali (quando [Ingresso microfono a 4 canali] è impostato su ON.) Collegamento monitor: 4:2:2 10 bit (quando [Qualità registrazione] è impostato su [4:2:2 10 bit] o [4:2:0 10 bit].) 4:2:2 8bit (Quando [Rec Quality] è impostato su [4:2:0 8bit].) Riproduzione: 59,94Hz: C4K/60p/C4K/30p/4K/60p/4K/30p/1080/120p/1080p/1080i/720p*/480p* 50 Hz: C4K/50p/C4K/25p/4K/50p/4K/25p/1080/100p/1080p/1080i/720p*/576p* 24 Hz: C4K/24p/4K/24p/1080p *Solo per la riproduzione. Input remoto: Φ 2,5 mm Microfono integrato: Stereo (Eliminazione del rumore del vento: disattivato/standard/alto) Microfono esterno/ingresso dispositivo audio esterno φ 3,5 mm per microfono esterno/ingresso dispositivo audio esterno MIC (alimentazione plug-in)/MIC/LINE Wind Cut: OFF/Basso/Standard/Alto *Con microfono da 3,5 mm collegato (venduto separatamente). Microfono speciale: Stereo/Direzionale *Con collegamento di DMW-MS2 (venduto separatamente). Microfono XLR: Sì con DMW-XLR1 (in vendita separatamente) Ingresso microfono a 4 canali: Sì con DMW-XLR1 (in vendita separatamente) Altoparlanti: Monoaurale Uscita cuffie: Φ 3,5 mm WIRELESS Wi-Fi Bande 2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n) Bande 5 GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac) Sicurezza: WPA/WPA2/WPA3 Bluetooth: Bluetooth® v5.0 (Bluetooth Low Energy - BLE) |
Dimensioni e peso | Dimensioni (L x A x P): Circa 134,3 x 102,3 x 90,1 mm/5,29 x 4,03 x 3,55 pollici (solo corpo, escluse le sporgenze) Peso: Circa 740 g (corpo, copertura attacco a slitta, batteria, scheda di memoria SD x 1) (esclusa copertura corpo) |
Altre funzioni | RESISTENTE ALLA POLVERE E AGLI SPRUZZI*: Sì. *La caratteristica di impermeabilità alla polvere e agli spruzzi non garantisce la protezione da danni che possono verificarsi se la fotocamera viene direttamente a contatto con polvere e acqua. |
Note | Materiale di costruzione: Lega di magnesio |
In Dotazione | Copertura corpo, copertura attacco a slitta, copertura connettore impugnatura portabatteria, tracolla, pacco batteria, adattatore CA, cavo di collegamento USB (A-C) |
Aggiornamenti in anteprima su tutte le novità de IlFotoamatore
Area Rivenditori - I più venduti - Home - Chi siamo - Punti Vendita - Usato - Condizioni di vendita - Glossario - Contatti - Privacy - Cookies - Mappa
Copyright © 2000-2024
- FOTOAMATORE S.R.L. Via San Giusto, 35 - 56037 Fabbrica di Peccioli (PI)
Tel. 0587 697147 - Fax 0587 697129 - P.IVA e C.F. 02433630502
Housing and Web Design by DevItalia