|
|
TIPO | Esposimetro analogico per luce continua |
METODI RILEVAZIONE | Luce incidente e luce riflessa. Elemento Rilevatore: fotocellula fotodiodo al silicio Angolo di misurazione 30° |
METODI MISURAZIONE | Metodo di misurazione luce riflessa: Range di misurazione: Luce continua incidente Da EV 1 (1 sec.. F1,4) a EV 20 (1/2000, F 22) Luce continua riflessa Da EV 1 (1 sec.. F1,4) a EV 20 (1/2000, F 22) |
PORTATA | Sensibilità da Iso 25 a 3200 |
MIRINO | no |
DISPLAY | Analogico |
ALTRE FUNZIONI | Adattatore per essere montato su slitta delle fotocamere |
DIMENSIONI/PESO | 42,5 (L)x 37(P)x 19,5(A) peso 42 g circa |
NOTE 1 | In dotazione: 2 pile LR44 alcaline |
Copyright © 2000-2024 - FOTOAMATORE S.R.L. P.IVA 02433630502 - All Rights Reserved |